Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Yanmar |
Модель | YEG170DSLC |
Страна производства генератора | (Япония) |
Мощность (основная) | 9.8 кВт* | 12.25 кВА |
Бренд двигателя | Yanmar |
Страна производства двигателя | (Япония) |
Напряжение | ~380 (3-ф) |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
Yanmar YEG170DSLC в сравнении с другими товарами
по запросу |
679 286 руб. |
266 406 руб. |
|
Модель | Yanmar YEG170DSLC | Teksan TJ14PE5A | GeneralPower GP10KF |
---|---|---|---|
Бренд | Yanmar | Teksan | GeneralPower |
Исполнение | открытое | открытое | открытое |
Напряжение | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) |
Мощность основная | 9.8 кВт | 12.25 кВА | 10 кВт | 12.5 кВА | 10 кВт | 12.5 кВА |
Мощность резервная | 10.8 кВт | 13.5 кВА | 11 кВт | 13.75 кВА | 11 кВт | 13.75 кВА |
Выходное напряжение | 230В, 50Гц | 230 / 400 | - |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | 2.31 л/ч | 2.8 л/ч | 2.6 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | - | 3.7 л/ч | 3.5 л/ч |
Объем топливного бака | 60 л | 75 л | 70 л |
Габариты | 1300х670х920 мм | 710x1250x1000 мм | 1300x700x1000 мм |
Вес | 440 кг | 401 кг | 530 кг |
Бренд двигателя | Yanmar | Perkins | Ricardo |
Модель двигателя | 3TNV88-GGB1B | 403A-15G | Y480BD |
Страна производства двигателя | (Япония) | (Великобритания) | (Китай) |
Регулятор оборотов двигателя | - | механический | - |
Тип запуска | электростарт | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | 1.642 л | 1.496 л | 1.81 л |
Количество цилиндров | 3 | 3 | 4 |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | жидкостное | жидкостное | - |
Объем масляной системы | - | 4.9 | 6 |
Емкость системы охлаждения | 2.2 л | 7 л | 10 л |
ГПТ: тип генератора | трехфазный | - | трехфазный |
ГПТ: модель | - | - | GP164C |
Глушитель | нет | нет | нет |
Защита от перегрузок | нет | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Цена | по запросу | 679 286 руб. | 266 406 руб. |
Технические характеристики | |
Мощность основная | 9.8 кВт* | 12.25 кВА |
Мощность резервная | 10.8 кВт* | 13.5 кВА |
Выходное напряжение | 230В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | 2.31 л/ч |
Объем топливного бака | 60 л |
Габариты | 1300х670х920 мм |
Вес | 440 кг |
Двигатель | |
Бренд | Yanmar |
Модель | 3TNV88-GGB1B |
Страна производства | (Япония) |
Рабочий объем | 1.642 л |
Количество цилиндров | 3 |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Емкость системы охлаждения | 2.2 л |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора | трехфазный |
Варианты кожухов и контейнеров для генераторов