Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | SDMO |
Модель | XP-S6-HM-STORM |
Страна производства генератора | (Франция) |
Мощность (основная) | 5 кВт* | 6.25 кВА |
Бренд двигателя | Kohler |
Страна производства двигателя | (США) |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
SDMO XP-S6-HM-STORM в сравнении с другими товарами
449 133 руб. |
513 454 руб. |
634 449 руб. |
|
Модель | SDMO XP-S6-HM-STORM | Toyo TKV-7.5SPC | Toyo TKV-7.5SBS |
---|---|---|---|
Бренд | SDMO | Toyo | Toyo |
Исполнение | в кожухе | в кожухе | в кожухе |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 5 кВт | 6.25 кВА | 5.6 кВт | 7 кВА | 5.6 кВт | 7 кВА |
Мощность резервная | 5.6 кВт | 7 кВА | 6.5 кВт | 8.125 кВА | 6.5 кВт | 8.125 кВА |
Выходное напряжение | 220В | 230В, 50Гц | 230В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 1.61 л/ч | 1.61 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 2.2 л/ч | 2.14 л/ч | 2.14 л/ч |
Объем топливного бака | 30 л | 20 л | 30 л |
Габариты | 1165x783x705 мм | 850х620х820 мм | 1050х600х690 мм |
Вес | 245 кг | 225 кг | 250 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 65 | - | - |
Бренд двигателя | Kohler | Kubota | Kubota |
Модель двигателя | KDW 502 | Z482 | Z482 |
Страна производства двигателя | (США) | (Япония) | (Япония) |
Тип запуска | электростарт | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | 505 л | 0.958 л | 0.958 л |
Количество цилиндров | 2 | 2 | 2 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
ГПТ: тип генератора | однофазный | однофазный | однофазный |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | есть | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Цена | 449 133 руб. | 513 454 руб. | 634 449 руб. |
Технические характеристики | |
Мощность основная | 5 кВт* | 6.25 кВА |
Мощность резервная | 5.6 кВт* | 7 кВА |
Выходное напряжение | 220В |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 2.2 л/ч |
Объем топливного бака | 30 л |
Габариты | 1165x783x705 мм |
Вес | 245 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 65 дБ |
Глушитель | да |
Защита от перегрузок | да |
Двигатель | |
Бренд | Kohler |
Модель | KDW 502 |
Страна производства | (США) |
Рабочий объем | 505 л |
Количество цилиндров | 2 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора | однофазный |
Варианты кожухов и контейнеров для генераторов