Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | SDMO |
Модель | Diesel 15000 TE XL C |
Страна производства генератора | (Франция) |
Мощность (основная) | 9 кВт* | 11.25 кВА |
Бренд двигателя | Kohler |
Страна производства двигателя | (США) |
Напряжение | ~380 (3-ф) |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
SDMO Diesel 15000 TE XL C в сравнении с другими товарами
386 219 руб. |
679 286 руб. |
266 406 руб. |
|
Модель | SDMO Diesel 15000 TE XL C | Teksan TJ14PE5A | GeneralPower GP10KF |
---|---|---|---|
Бренд | SDMO | Teksan | GeneralPower |
Исполнение | открытое | открытое | открытое |
Напряжение | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) |
Мощность основная | 9 кВт | 11.25 кВА | 10 кВт | 12.5 кВА | 10 кВт | 12.5 кВА |
Мощность резервная | 10 кВт | 12.5 кВА | 11 кВт | 13.75 кВА | 11 кВт | 13.75 кВА |
Выходное напряжение | 380В | 230 / 400 | - |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 2.8 л/ч | 2.6 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 2.1 л/ч | 3.7 л/ч | 3.5 л/ч |
Объем топливного бака | 35 л | 75 л | 70 л |
Габариты | 895x770x570 мм | 710x1250x1000 мм | 1300x700x1000 мм |
Вес | 169 кг | 401 кг | 530 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 86 | - | - |
Бренд двигателя | Kohler | Perkins | Ricardo |
Модель двигателя | KD425-2 | 403A-15G | Y480BD |
Страна производства двигателя | (США) | (Великобритания) | (Китай) |
Регулятор оборотов двигателя | Электрический | механический | - |
Тип запуска | электростарт | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | 851 л | 1.496 л | 1.81 л |
Количество цилиндров | 2 | 3 | 4 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | жидкостное | - |
Объем масляной системы | 1.8 | 4.9 | 6 |
Емкость системы охлаждения | - | 7 л | 10 л |
ГПТ: тип генератора | трехфазный | - | трехфазный |
ГПТ: модель | - | - | GP164C |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | есть | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Цена | 386 219 руб. | 679 286 руб. | 266 406 руб. |
Технические характеристики | |
Мощность основная | 9 кВт* | 11.25 кВА |
Мощность резервная | 10 кВт* | 12.5 кВА |
Выходное напряжение | 380В |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 2.1 л/ч |
Объем топливного бака | 35 л |
Габариты | 895x770x570 мм |
Вес | 169 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 86 дБ |
Глушитель | да |
Защита от перегрузок | да |
Двигатель | |
Бренд | Kohler |
Модель | KD425-2 |
Страна производства | (США) |
Регулятор оборотов | Электрический |
Рабочий объем | 851 л |
Количество цилиндров | 2 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Объем масляной системы | 1.8 л |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора | трехфазный |
Варианты кожухов и контейнеров для генераторов