Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | SDMO |
Модель | DX6000E XL C Auto |
Страна производства генератора | (Франция) |
Мощность (основная) | 5.2 кВт* | 6.5 кВА |
Бренд двигателя | Yanmar |
Страна производства двигателя | (Япония) |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
SDMO DX6000E XL C Auto в сравнении с другими товарами
201 000 руб. |
170 378 руб. |
247 959 руб. |
|
Модель | SDMO DX6000E XL C Auto | Pramac E6500 230V 50HZ | Pramac S6500 (24L) 230V 50Hz |
---|---|---|---|
Бренд | SDMO | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое с авр | открытое | открытое |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 5.2 кВт | 6.5 кВА | 4.4 кВт | 5.5 кВА | 4.4 кВт | 5.5 кВА |
Мощность резервная | - | 5.3 кВт | 6.625 кВА | 5.3 кВт | 6.625 кВА |
Выходное напряжение | 220В | 230В, 50Гц | 230В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 1.45 л/ч | 1.46 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 1.3 л/ч | 1.94 л/ч | 1.94 л/ч |
Объем топливного бака | 12 л | 5.5 л | 24 л |
Габариты | 870x570x560 мм | 760x540x560 мм | 840х641х696 мм |
Вес | 105 кг | 94 кг | 114 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 83 | - | - |
Бренд двигателя | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Модель двигателя | L100 OHV | L100N | L100N Electric |
Страна производства двигателя | (Япония) | (Япония) | (Япония) |
Регулятор оборотов двигателя | - | Механический | Механический |
Тип запуска | автоматический | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | 406 л | 435 л | 435 л |
Количество цилиндров | 1 | - | - |
Частота вращения двигателя | - | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | воздушное | воздушное |
Объем масляной системы | - | 1.6 | 1.6 |
ГПТ: тип генератора | однофазный | однофазный | однофазный |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | есть | нет | нет |
Защита от перегрузок | нет | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | 201 000 руб. | 170 378 руб. | 247 959 руб. |
Технические характеристики | |
Мощность основная | 5.2 кВт* | 6.5 кВА |
Выходное напряжение | 220В |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 1.3 л/ч |
Объем топливного бака | 12 л |
Габариты | 870x570x560 мм |
Вес | 105 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 83 дБ |
Глушитель | да |
Двигатель | |
Бренд | Yanmar |
Модель | L100 OHV |
Страна производства | (Япония) |
Рабочий объем | 406 л |
Количество цилиндров | 1 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора | однофазный |
Варианты кожухов и контейнеров для генераторов